10.1寸工业防爆平板R1001T(i7/Windows10)
• Intel® Core™ i7-8550U 处理器;
• 运行内存:8GB DDR3L,存储空间:128GB;
• Windows 10操作系统;
• 摄像头前置200万,后置800万像素;
• 支持标准 USB3.0 type A 接口;
• 支持电底座充电;
• 支持 GPS 导航;
• 支持一维码/二维码扫描;
• 支持指纹识别;
• 三防 IP65 防护等级;
• 支持 5000mAh 可拆卸电池,大小双电池;
• 支持 UART 串口,RJ45
• 支持绑带及背夹;
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
工业防爆终端
数量
-
+
库存:
0
1
技术参数
产品详情
规格参数 | 详细描述 | ||
产品外观 | |||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 外观尺寸 | 289.9*196.7*27.4mm | NA |
重量 | 裸机 1140g,5000mAh 电池:250g | NA | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | NA | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 英 寸 16:10 | 全贴合组件 |
屏幕分辨率 | 1200×1920(or 800*1280) | ||
亮度 | 400 cd/m2 (or 450 cd/m2 ) | ||
TP | 触摸屏 | 10 点 电容屏,G+G,硬度 7H 以上,防刮花 | |
摄像头 | 前置 | 前置 2.0MP | NA |
后置 | 后置 8.0MP (USB)带手电筒 | NA | |
扬声器 | 内置 | 内置 8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
咪头 | 类型 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗 2.2kΩ | NA |
小电池 | 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 | NA | |
容量 | 7.4V/860mAh | NA | |
续航时间 | 30 分钟(默认 50%音量,默认 200 流明亮度,播放 1080P高清视频) | NA | |
大电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸热插拔 | NA |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | |
续航时间 | 5 小时(默认 50%音量,默认 200 流明亮度,播放 1080P高清视频) | NA | |
系统硬件配置 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
CPU | 类型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i7-8550U | NA |
速度 | 處理器 4核8线程, 最大频率4.0 GHz | NA | |
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics 620 | NA |
RAM | DDR4L | 8GB | 16GB |
SSD | NGFF SSD | 128GB 可 拆 卸 | 256GB/512GB |
TPM | Built-in | 内 置 TPM2.0 SLB9665T | NA |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(windows hello 开机登录) | NA |
风扇 | 内置 | ×1 IPX5 风扇 | NA |
NFC | 内置 | NA | NXP100 |
网络连接 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
WIFI | WIFI 模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | 支持wi-fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | Bluetooth 5.1 |
4G | 内置 | 移远EC25-EC(欧版) | NA |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A | |||
WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | |||
中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段) | |||
欧洲、中东、非洲、台湾、日本 | |||
GPS | 内置 | U-BLOX M8Q 模块.支持 GPS, 北斗,glonass | NA |
接口 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA |
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充电) | NA |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
HDMI 接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA |
TF 存储卡座 | 扩展外置存储 | 可 支 持 TF x1 max:128G | NA |
SIM 卡座 | SIM 卡座 | SIM x1 | NA |
DC 接口 | 电源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 电源接口 x1 | NA |
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充电) | NA |
按键 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
F KEY | 扫码机键 | x1 扫码键,无 barcode 则可自定义(GPIO) | NA |
音量+ | 音量机键 | x1 音量+ | NA |
音量- | 音量机键 | x 1 音量+ | NA |
windows | windows 键 | x1 windows 页面 | NA |
power | 开关机键 | x1 | NA |
指示灯 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
power | 内置 | ×1 开机为常亮蓝色,关机灯灭 | NA |
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | NA |
扩展模块(注意:下面模块是五选一) | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
网口 | RJ45 小板 | *1(10/100M)网口 | |
串口 | DB9 小板 | NA | *1(RS232) 9线全功能 |
大口 USB2.0 | USB2.0 小板 | NA | *1 USB2.0 大口 USB |
一维 | 一维码模块 | NA | *1 MOTO SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50 次/s(串口) |
二维 | 二维码模块 | NA | *1 EM80硬解码/光学分辨率:5mil/扫描速度:50次/s(USB) |
标准配件 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
电源适配器 | 标配 | 100~240V 输入 19V3.42A/65W 输出 美规 过 CE 认证 | 英规/欧规 |
软件配置 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
语言默认:英文 | Windows 10 IOT 64bit | ||
产品认证 | |||
认证体系 | IP65等级、CE-NB、MIL-STD-810G、CCC、Battery(UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告) | ||
可靠性 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.22 米耐摔落 复合木地板 | |
工作温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
扫二维码用手机看
上一个
无

